Kolekce Touch
Polyrey nově nabízí materiály odolné vůči otiskům prstů. Dostupné jsou ve třech povrchových úpravách – Touch, Touch Roche a Touch Linimat.
Touch – TCH
Povrch proti otiskům prstů se sametovým nádechem, hluboce matný povrch absorbující světlo, pro harmonické vnitřní prostory
Dostupné produkty
HPL, kompakt, lamino, HPL na DTD

Touch Roche – TCR
Jemný efekt matného kamene, pro odvážné projekty bez usazených nečistot nebo otisků.
Dostupné produkty
HPL, HPL na DTD

Touch Linimat – TCL
Linkovaný povrch s pocitem změkčení matným povrchem, vlastnosti proti otiskům prstů, ke zvýraznění Vašich projektů.
Dostupné produkty
HPL, HPL na DTD
Technická specifikace
Vlastnosti
- Povrchy odolné vůči otiskům prstů.
- Hedvábný mat pohlcující světlo.
- Lamino – jádro DTD z obou stran opláštěné vrstvou MDF pro perfektní vzhled plochy.
- Povrchy jsou opravitelné – lehké poškození je opravitelné nanohoubičkou.
Použití
- Interiérový design.
- Domácí i kancelářský nábytek.
- Kuchyně.
- Vybavení obchodů, restaurací.
Vysokotlaký laminát – HPL
Základní vlastnosti
Odolnost vůči praskání

Odolnost vůči nárazu

Odolnost vůči oděru

Odolnost vůči vlhkosti

Barevná stálost pod umělým osvětlením

Odolnost vůči poškrábání

Odolnost vůči teplu

Snadná údržba

Odolnost vůči propálení cigaretou

Odolnost vůči chemikáliím a čistícím prostředkům

Odolnost vůči otiskům prstů
Specifikace
Jádro | Kraftové papíry | Kraftové papíry | Kraftové papíry | |
---|---|---|---|---|
Provedení | Standard / snížená hořlavost | Standard / snížená hořlavost | Standard / snížená hořlavost | |
Tloušťka | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |
Formát | 2150 x 970 mm | 2450 x 1240 mm | 3050 x 1320 mm | |
Kód | Název dekoru | Povrch | Povrch | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
B116 | Beige Nature | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
B117 | Blanc Artic | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
B125 | Bleu Pétrole | TCH – TCL – TCR | ||
B197 | Bleu de Prusse | TCH – TCL – TCR | ||
G075 | Gris Cendré | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
G076 | Gris Acier | TCH – TCL – TCR | ||
G077 | Galet | TCH – TCL – TCR | ||
N005 | Noir | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
P114 | Poivre | TCH – TCL – TCR | ||
R057 | Rouge Amarante | TCH – TCL – TCR | ||
V108 | Vert Sarcelle | TCH – TCL – TCR |
Lamino
Základní vlastnosti
Odolnost vůči praskání

Hygienický povrch

Barevná stálost pod umělým osvětlením

Odolnost vůči poškrábání

Snadná údržba

Odolnost vůči chemikáliím a čistícím prostředkům

Odolnost vůči otiskům prstů
Specifikace
Jádro | DTD opláštěná MDF | DTD opláštěná MDF | Černá MDF | Černá MDF | |
---|---|---|---|---|---|
Provedení | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Tloušťka | 19 mm oboustranně | 19 mm jednostranně | 19 mm oboustranně | 19 mm jednostranně | |
Formát | 2800x2070 mm | 2800x2070 mm | 2800x2070 mm | 2800x2070 mm | |
Kód | Název dekoru | Povrch | Povrch | Povrch | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH | TCH | TCH | TCH |
B116 | Beige Nature | TCH | TCH | TCH | TCH |
B117 | Blanc Artic | TCH | TCH | TCH | TCH |
G075 | Gris Cendré | TCH | TCH | TCH | TCH |
N005 | Noir | TCH | TCH | TCH | TCH |
P114 | Poivre | TCH | TCH | TCH | TCH |
Kompakt
Základní vlastnosti
Odolnost vůči praskání

Odolnost vůči nárazu

Odolnost vůči oděru

Odolnost vůči vlhkosti

Barevná stálost pod umělým osvětlením

Odolnost vůči poškrábání

Odolnost vůči teplu

Snadná údržba

Odolnost vůči propálení cigaretou

Odolnost vůči chemikáliím a čistícím prostředkům

Odolnost vůči otiskům prstů
Specifikace
Jádro | Kompakt | Kompakt | |
---|---|---|---|
Provedení | Standard / snížená hořlavost | Standard / snížená hořlavost | |
Tloušťka | 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm | 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm | |
Formát | 2150x970 mm | 3050x1320 mm | |
Kód | Název dekoru | Povrch | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH | TCH |
B116 | Beige Nature | TCH | TCH |
B117 | Blanc Artic | TCH | |
B125 | Bleu Pétrole | TCH | |
B197 | Bleu de Prusse | TCH | |
G075 | Gris Cendré | TCH | TCH |
G076 | Gris Acier | TCH | |
G077 | Galet | TCH | |
N005 | Noir | TCH | TCH |
P114 | Poivre | TCH | |
R057 | Rouge Amarante | TCH | |
V108 | Vert Sarcelle | TCH |
HPL na nosiči
Základní vlastnosti
Odolnost vůči praskání

Odolnost vůči nárazu

Odolnost vůči oděru

Odolnost vůči vlhkosti

Barevná stálost pod umělým osvětlením

Odolnost vůči poškrábání

Odolnost vůči teplu

Snadná údržba

Odolnost vůči propálení cigaretou

Odolnost vůči chemikáliím a čistícím prostředkům

Odolnost vůči otiskům prstů
Specifikace
Jádro | DTD / MDF / březová překližka | |
---|---|---|
Provedení | DTD – standard / snížená hořlavost / vlhkuodolná MDF, březová překližka – standard | |
Tloušťka | 19,6 mm | |
Formát | 3050 x 1240 mm | |
Kód | Název dekoru | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH – TCL – TCR |
B116 | Beige Nature | TCH – TCL – TCR |
B117 | Blanc Artic | TCH – TCL – TCR |
B125 | Bleu Pétrole | TCH – TCL – TCR |
B197 | Bleu de Prusse | TCH – TCL – TCR |
G075 | Gris Cendré | TCH – TCL – TCR |
G076 | Gris Acier | TCH – TCL – TCR |
G077 | Galet | TCH – TCL – TCR |
N005 | Noir | TCH – TCL – TCR |
P114 | Poivre | TCH – TCL – TCR |
R057 | Rouge Amarante | TCH – TCL – TCR |
V108 | Vert Sarcelle | TCH – TCL – TCR |
Monochrom
Základní vlastnosti
Odolnost vůči praskání

Odolnost vůči nárazu

Odolnost vůči oděru

Hygienický povrch

Barevná stálost pod umělým osvětlením

Odolnost vůči poškrábání

Odolnost vůči teplu

Snadná údržba

Odolnost vůči propálení cigaretou

Odolnost vůči chemikáliím a čistícím prostředkům

Odolnost vůči otiskům prstů
Specifikace
Plnoprobarvená HPL | Plnoprobarvený kompakt | Monochrom HPL na DTD | ||
---|---|---|---|---|
Jádro | Sněhobílé, šedé nebo extra černé | Sněhobílé, šedé nebo extra černé | Sněhobílé, šedé nebo extra černé | |
Provedení | Černé jádro – standard Bílé, šedé jádro – snížená hořlavost |
Černé jádro – standard Bílé šedé jádro – snížená hořlavost |
Standard – Snížená hořlavost – Vlhkuodolné | |
Tloušťka | 1,2 mm | 6 – 8 – 10 – 12,5 mm | 20,4 mm | |
Formát | 3070 x 1320 mm | 3070 x 1320 mm | 3070 x 1240 mm | |
Kód | Název dekoru | Povrch | Povrch | Povrch |
B188 | Blanc Nevé | TCH | TCH | TCH |
G176 | Gris Mystic | TCH | TCH | TCH |
N110 | Noir Sidéral | TCH | TCH | TCH |